Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Paspaudę mygtuką patvirtinsite savo sutikimą. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos: Privatumo politika.
Sutinku
  • Meniu
A-215 Laisvas
  • k.
Patalpos 114 -350 m²
RINKTIS AUKŠTĄ
NEMUNAS
CENTRAS
Juozapavičiaus g.
Filtras
1
aukštas
Aukšte laisvų: 0
/
Namas: C
a
Parduota
b
Laisvų: 10
C
Laisvų: 57
  • Namas
  • Aukštas
  • Kambariai
  • Kaina, €
C-11 1-2 a. 4 k. 113.88 m² 353 028 € Laisvas
C-21 1-2 a. 4 k. 117.25 m² - Rezervuotas
C-31 1-2 a. 4 k. 113.95 m² 330 452 € Laisvas
C-13 3 a. 2 k. 45.47 m² 172 786 € Laisvas
C-23 3 a. 2 k. 43.83 m² - Rezervuotas
C-43 3 a. 2 k. 61.65 m² 234 270 € Laisvas
C-53 3 a. 2 k. 44.17 m² 163 429 € Laisvas
C-63 3 a. 2 k. 43.7 m² 161 690 € Laisvas
C-73 3 a. 2 k. 32.79 m² 124 602 € Laisvas
B-54 4 a. 2 k. 44.12 m² - Rezervuotas
C-47 7 a. 2 k. 61.62 m² 246 480 € Laisvas
C-57 7 a. 2 k. 44.17 m² 172 263 € Laisvas
C-67 7 a. 2 k. 43.47 m² 169 533 € Laisvas
C-77 7 a. 2 k. 32.95 m² 131 800 € Laisvas
C-38 8 a. 2 k. 33.63 m² 142 928 € Laisvas
C-48 8 a. 2 k. 61.59 m² 249 440 € Laisvas
C-58 8 a. 2 k. 44.12 m² 174 274 € Laisvas
C-68 8 a. 2 k. 43.53 m² 171 944 € Laisvas
C-78 8 a. 2 k. 32.94 m² 133 407 € Laisvas
B-69 9 a. Pilnai įrengtas 3 k. 85.50 m² 423 000 € Laisvas
C-19 9 a. 2 k. 44.97 m² 184 377 € Laisvas
C-49 9 a. 2 k. 61.55 m² 252 355 € Laisvas
C-59 9 a. 2 k. 44.07 m² 176 280 € Laisvas
C-69 9 a. 2 k. 43.49 m² 173 960 € Laisvas
C-79 9 a. 2 k. 32.82 m² 134 562 € Laisvas
B-510 10 a. 4 k. 85.86 m² - Rezervuotas
C-310 10 a. 2 k. 62.17 m² 258 006 € Laisvas
C-410 10 a. 2 k. 44.49 m² 184 634 € Laisvas
C-510 10 a. 2 k. 43.54 m² 176 337 € Laisvas
C-610 10 a. 2 k. 32.84 m² 136 286 € Laisvas
B-511 11 a. 3 k. 85.56 m² - Rezervuotas
C-111 11 a. 2 k. 44.98 m² 188 916 € Laisvas
C-311 11 a. 2 k. 62.14 m² 260 988 € Laisvas
C-411 11 a. 2 k. 44.42 m² 186 564 € Laisvas
C-511 11 a. 2 k. 43.47 m² 178 227 € Laisvas
C-611 11 a. 2 k. 32.77 m² 137 634 € Laisvas
C-112 12 a. 2 k. 44.89 m² 190 783 € Laisvas
C-212 12 a. 3 k. 84.54 m² 355 068 € Laisvas
C-312 12 a. 2 k. 62.09 m² 263 883 € Laisvas
C-412 12 a. 2 k. 44.35 m² 188 488 € Laisvas
C-512 12 a. 2 k. 43.4 m² 180 110 € Laisvas
C-612 12 a. 2 k. 32.7 m² 138 975 € Laisvas
C-113 13 a. 2 k. 44.83 m² 192 769 € Laisvas
C-213 13 a. 3 k. 84.36 m² 358 530 € Laisvas
C-313 13 a. 2 k. 61.86 m² 265 998 € Laisvas
C-413 13 a. 2 k. 44.26 m² 190 318 € Laisvas
C-513 13 a. 2 k. 43.3 m² 181 860 € Laisvas
C-613 13 a. 2 k. 32.61 m² 140 223 € Laisvas
B-214 14 a. 3 k. 84.34 m² 328 926 € Laisvas
C-114 14 a. 2 k. 44.73 m² 194 576 € Laisvas
C-214 14 a. 4 k. 83.54 m² 359 222 € Laisvas
C-314 14 a. 2 k. 61.81 m² 268 874 € Laisvas
C-414 14 a. 2 k. 44.15 m² 192 053 € Laisvas
C-514 14 a. 2 k. 43.2 m² 183 600 € Laisvas
C-614 14 a. 2 k. 32.51 m² 141 419 € Laisvas
C-115 15 a. 2 k. 44.61 m² 196 284 € Laisvas
C-215 15 a. 3 k. 92.45 m² 406 780 € Laisvas
C-315 15 a. 4 k. 97.55 m² 429 220 € Laisvas
C-415 15 a. 2 k. 43.16 m² 185 588 € Laisvas
C-515 15 a. 2 k. 32.4 m² 142 560 € Laisvas
C-216 16 a. 3 k. 92.21 m² 410 335 € Laisvas
C-316 16 a. 4 k. 97.3 m² 432 985 € Laisvas
C-416 16 a. 2 k. 43.03 m² 187 181 € Laisvas
C-516 16 a. 2 k. 32.28 m² 143 646 € Laisvas
Pagal Jūsų paiešką nieko neradome.
Bandykite dar kartą.